Описание
Физико-механические свойства плиты обмуровочной ПОШ
Номинальное значение | Фактическое значение | |
Плотность изделия, кг/м3 | 2000-2300 | 2000-2100 |
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 25 | 35 |
Остаточная прочность после нагрева до 800*С, %, не менее | 40 | 50 |
Термическая стойкость, теплосмены, не менее | 10 | 20 |
Усадка после нагрева до температуры применения, %, не более | 1 | 0,5 |
Максимальная температура применения, *С, не более | 1200 | 1200 |
Изделие экологически чистое, неканцерогенно, нетоксично, несгораемо.
Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам.